Short name:
Гюнсел
Middle size name:
Гюнсел (Киев)

Position

Rank Played Wins Losts Draw GD Points
2 14 12 2 0 29 36

Current form

AAHHH
WWWWL

Results

Date Team Location Results
30 Жовтня, 2021 08:30Кудривка-VETERANS (Ирпень) Кудривка-VETERANS (Ирпень)H
16 Жовтня, 2021 09:00Титан (Київ) Титан (Київ)H
9 Жовтня, 2021 09:00Legion XXI, 50+ (Ukraine) Legion XXI, 50+ (Ukraine)H
2 Жовтня, 2021 09:00Ветеран (Васильков) Ветеран (Васильков)A
25 Вересня, 2021 09:00Чоколовка (Киев) Чоколовка (Киев)A
Name ГОЛ Дата рождения
0 24 Квітня, 1958 (65)
0 29 Січня, 1953 (71)
1 9 Лютого, 1963 (61)
2 5 Лютого, 1969 (55)
4 17 Червня, 1966 (57)
1 3 Серпня, 1969 (54)
0 13 Червня, 1972 (51)
0 24 Липня, 1962 (61)
1 7 Жовтня, 1970 (53)
1 22 Вересня, 1969 (54)
1 29 Липня, 1972 (51)
0 13 Січня, 1966 (58)
2 19 Січня, 1962 (62)
6 17 Грудня, 1968 (55)
3 20 Серпня, 1971 (52)
0 6 Вересня, 1968 (55)
0 1 Червня, 1971 (52)
0 27 Листопада, 1959 (64)
8 16 Грудня, 1971 (52)
4 2 Серпня, 1970 (53)
2 9 Вересня, 1971 (52)
1 16 Лютого, 1960 (64)
0 22 Серпня, 1960 (63)
5 24 Червня, 1973 (50)
7 6 Березня, 1969 (55)
Розсилка новин

Підпишіться на головні новини нашого проекту та дізнавайтесь першим про нові футбольні/футзальні турніри в Європі




P