Группа А
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Володимировка (Украина) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 | 16 | 6 | WW??? |
2 | Vestfrost (Киев) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 3 | LW??? |
3 | Antalya Soccer Team (Turkey) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 19 | -18 | 0 | LL??? |
Группа В
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днипро (Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | 17 | 9 | WWW?? |
2 | ДЮСШ-15 (Киев) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 | 5 | 6 | WWL?? |
3 | ФАБУ (Украина) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 | LLD?? |
4 | Turkey Soccer Team (Turkey) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 21 | -17 | 1 | LLD?? |
Группа С
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркадия-Аваль (Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 1 | 13 | 9 | WWW?? |
2 | СКВ-Комфортный город (Северодонецк) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 | DLW?? |
3 | ВФК "Динамо" (Украина) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 8 | -5 | 4 | DWL?? |
4 | Сборная мэров городов Украины | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | LLL?? |
Группа D
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ятрань-80 (Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 7 | DWW?? |
2 | Черное море, 40+ (Одесса, Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 | DWW?? |
3 | ФК "Подол" (Полтава) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | WLL?? |
4 | Магазин Круизов (Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | 0 | LLL?? |