Группа А
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армия, 40+ (Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 9 | WWWLW |
2 | BUD DEVELOPMENT (Украина) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | LDWWL |
3 | TUMA (Lithuania) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 | DDLWW |
4 | Бобры (Беларусь) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 | DLLWW |
Группа B
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нива (Борщагівська ОТГ, Україна) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 | WWDLL |
2 | Адамс (Беларусь) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 | DWDLW |
3 | TSV Eiche Köpenick (Germany) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 2 | DLDLL |
4 | Предприниматель (Украина) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | -4 | 1 | LLDLW |
Группа С
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркадия-Аваль (Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 0 | 7 | 7 | WWDWW |
2 | Legion XXI, 40+ (Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 7 | WWDWL |
3 | Aris Team (Poland) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 3 | LLWLL |
4 | СКА (Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 | LLLWL |