Группа А
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРПИ (Донецк) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 1 | 11 | 7 | WDLLW |
2 | СКА (Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | 8 | 7 | WDLWW |
3 | Горняк-Ветеран (Кривой Рог) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 3 | LLWLW |
4 | ФАБУ (Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | -14 | 0 | LLLLL |
Группа В
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днипро (Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 5 | 7 | WWWLL |
2 | Володимировка (Украина) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 6 | WLWWW |
3 | СКВ-Комфортный город (Северодонецк) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 4 | LWWWL |
4 | Магазин Круизов (Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | -11 | 0 | LLLWL |
Группа С
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркадия-Аваль (Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 1 | 13 | 9 | WWWLW |
2 | Киевщина (Украина) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | WLLWL |
3 | УФАМ-Сборная докторов Украины, 40+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 | LLWWL |
4 | ФК "Львов" (Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 | -13 | 0 | LLLLL |
Группа D
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черное море, 40+ (Одесса, Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 | 6 | 9 | WWWWL |
2 | Ятрань-80 (Украина) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | LWLLL |
3 | Vestfrost (Киев) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 3 | WLWWW |
4 | ФК «Винница» (Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | LLLLW |