Группа А
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркадия-Аваль (Украина) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 12 | WWWWW |
2 | Rot-Weiss Essen (Germany) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 9 | WWLLW |
3 | ФК "Львов" (Украина) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 | LLLLL |
4 | Аматар (Беларусь) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 10 | -6 | 3 | LLLWW |
5 | ВФК "Динамо" (Украина) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 - 9 | -8 | 0 | LLLLW |
Группа В
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Винница» (Украина) | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 12 | WWLWL |
2 | Киевщина (Украина) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 7 | 4 | 12 | WLWLW |
3 | Черное море, 40+ (Одесса, Украина) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 10 | LWWWW |
4 | Динамо-Брест (Беларусь) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 7 | WWWLW |
5 | Сборная мэров городов Украины | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 11 | -6 | 3 | WLLWL |
6 | Vytis (Lithuania) | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 - 10 | -9 | 0 | LLLLL |
Группа С
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА (Украина) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 12 | WWLWW |
2 | Сборная Эстонии | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 7 | LWLLL |
3 | Днипро (Украина) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 | 5 | WLWWL |
4 | Maccabi (Israel) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 | -2 | 2 | LDLLW |
5 | Legion XXI, 40+ (Украина) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 8 | -7 | 1 | LLDWW |
Группа D
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Володимировка (Украина) | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 - 1 | 6 | 13 | WWWWL |
2 | ФК "Сыраи" (Украина) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 1 | 8 | 10 | WDWLL |
3 | Фламинго (Украина) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 2 | 3 | 9 | WDWLL |
4 | Нива (Борщагівська ОТГ, Україна) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 6 | 2 | 6 | LWLWL |
5 | Армия, 40+ (Украина) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 - 8 | -6 | 3 | LLLLL |
6 | TUMA (Lithuania) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 - 14 | -13 | 1 | LDLLW |