Группа А
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркадия-Аваль (Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | 10 | 9 | WWWWW |
2 | Бобры (Беларусь) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 6 | -2 | 6 | LWWWW |
3 | Сборная Эстонии | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 8 | -4 | 1 | DLLLW |
4 | Магазин Круизов (Украина) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 7 | -4 | 1 | DLLWW |
Группа В
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сборная Армении | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 7 | DWWLL |
2 | Aris Team (Poland) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 4 | 6 | 5 | DDWLL |
3 | Гладиолус (Украина) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 4 | WDLWW |
4 | Liepaja (Latvia) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 - 19 | -13 | 0 | LLLLW |
Группа С
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА (Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | 10 | 9 | WWWLW |
2 | Фламинго (Украина) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | DWLWL |
3 | Энергетик (Беларусь) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 9 | -6 | 3 | LLWWL |
4 | TUMA (Lithuania) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 | -4 | 1 | DLLWL |
Группа D
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армия, 40+ (Украина) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 | WWWWL |
2 | Legion XXI, 40+ (Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 6 | WWLLW |
3 | Предприниматель (Украина) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 4 | -2 | 3 | LLWLL |
4 | Veteran UNITED (Беларусь) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 5 | -5 | 0 | LLLLL |