Name Team ГОЛ Дата рождения
Титан (Київ) 0 15 Липня, 1975 (49)
Титан (Київ) 0 11 Квітня, 1966 (58)
Титан (Київ) 2 21 Жовтня, 1971 (53)
Титан (Київ) 0 24 Серпня, 1967 (57)
Титан (Київ) 2 3 Травня, 1968 (56)
Титан (Київ) 0 5 Листопада, 1963 (61)
Титан (Київ) 0 29 Травня, 1970 (54)
Титан (Київ) 0 11 Вересня, 1965 (59)
Титан (Київ) 2 24 Грудня, 1969 (54)
Титан (Київ) 0 24 Листопада, 1970 (53)
Титан (Київ) 0 8 Січня, 1965 (59)
Титан (Київ) 6 10 Липня, 1970 (54)
Титан (Київ) 0 8 Червня, 1966 (58)
Титан (Київ) 11 30 Січня, 1973 (51)
Титан (Київ) 0 8 Листопада, 1966 (58)
Титан (Київ) 1 12 Вересня, 1968 (56)
Титан (Київ) 2 6 Квітня, 1964 (60)
Титан (Київ) 0 28 Жовтня, 1969 (55)
Титан (Київ) 1 11 Листопада, 1961 (63)
Титан (Київ) 3 23 Вересня, 1966 (58)
Legion XXI, 50+ (Ukraine) 1 7 Лютого, 1972 (52)
Legion XXI, 50+ (Ukraine) 0 9 Березня, 1970 (54)
Legion XXI, 50+ (Ukraine) 0 22 Березня, 1969 (55)
Legion XXI, 50+ (Ukraine) 2 10 Жовтня, 1970 (54)
Legion XXI, 50+ (Ukraine) 0 10 Жовтня, 1972 (52)
Розсилка новин

Підпишіться на головні новини нашого проекту та дізнавайтесь першим про нові футбольні/футзальні турніри в Європі




P