Short name:
Чоколовка
Middle size name:
Чоколовка (Киев)

Position

Rank Played Wins Losts Draw GD Points
7 16 4 12 0 -34 12

Current form

AHHAA
WLWLW

Results

Date Team Location Results
21 Листопада, 2020 09:00Сириус (Киев) Сириус (Киев)A
7 Листопада, 2020 10:30Legion XXI, 50+ (Ukraine) Legion XXI, 50+ (Ukraine)A
31 Жовтня, 2020 10:30Титан (Київ) Титан (Київ)H
24 Жовтня, 2020 09:00Гюнсел (Киев) Гюнсел (Киев)H
17 Жовтня, 2020 09:00Ветеран (Васильков) Ветеран (Васильков)A

Name ГОЛ Дата рождения
0 20 Січня, 1972 (52)
6 4 Січня, 1971 (53)
0 14 Квітня, 1962 (61)
0 21 Січня, 1969 (55)
0 11 Липня, 1967 (56)
7 9 Березня, 1966 (58)
1 30 Грудня, 1965 (58)
0 1 Січня, 1959 (65)
2 1 Липня, 1967 (56)
1 11 Серпня, 1966 (57)
0 27 Вересня, 1967 (56)
0 30 Квітня, 1962 (61)
1 9 Липня, 1971 (52)
0 20 Листопада, 1971 (52)
1 30 Січня, 1966 (58)
0 6 Грудня, 1962 (61)
1 6 Грудня, 1962 (61)
0 1 Січня, 1970 (54)
1 17 Жовтня, 1965 (58)
0 6 Травня, 1963 (60)
2 12 Жовтня, 1969 (54)
0 2 Листопада, 1961 (62)
0 1 Січня, 1960 (64)
0 1 Листопада, 1967 (56)
0 17 Січня, 1971 (53)
1 28 Квітня, 1962 (61)
0 25 Серпня, 1960 (63)
Розсилка новин

Підпишіться на головні новини нашого проекту та дізнавайтесь першим про нові футбольні/футзальні турніри в Європі




P